お客さま本位の業務運営に関する取組み(2024年度実績)
弊社が取り組んでいるお客さま本位の業務運営について、2024年度の実績をご報告いたします。
スクロールできます
| 内容 | KPI(目標値) | 2024年度の実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| お客さま対応 品質の向上 | ①お客さまアンケート(240件) | 108件 | 45% |
| ②NPSスコア(50pt以上) | 契約:24pt 事故対応:75pt | 50% | |
| ③改善取組率(100%) | 100% | 100% | |
| 迅速で正確な オペレーション | ④早期更改率(90%以上) | 82.8% | 92% |
| ⑤ペーパーレス(90%以上) | 89.9% | 99% | |
| ⑥キャッシュレス (クレカ払い:15%以上、ネット口振:60%以上) | クレカ払い:9.9%、ネット口振:61.8% | 50% | |
| お客さまへの 有益な情報の提供 | ⑦多種目販売(300件以上) | 242件 | 80.6% |
| ⑧プラスONE提案(100%) | 100% | 100% |
