業務運営に関する取組みと成果(2025年11月末時点)
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、当社の11月末時点での取組み状況についてご報告申し上げます。
当社では「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、日々の業務改善とサービス向上に取り組んでおります。
本報告では、各取組みに対する目標値(KPI)とその達成状況を明示し、透明性のある情報開示を行うことを目的としております。
お客さま本位の業務運営に関する取組み状況(2025年11月末時点)
スクロールできます
| 内容 | KPI(目標値) | 11月末時点の実績 |
|---|---|---|
| ①お客さまアンケートの推進 | NPS(60pt以上)、アンケート数(240件) | - (損保ジャパンシステム障害のため数値確認不可) |
| ②品質向上会議の実施 | 毎月開催、全員参加 | 完了・継続中 |
| ③コンプライアンス研修の実施 | 毎月実施、全員受講 | 完了・継続中 |
| ④説明チェックシートの取付け | 取付率(100%) | 取付率100%継続中 |
| ⑤対面・電話ナビ利用の推進 | NAVI率(90%以上) | NAVI率91.63%(10月末平均) |
| ⑥迅速なお客さま対応 | 満期28日前更改割合(90%以上) | 84%(11月末平均) |
| ⑦推奨資格の取得推進 | 推奨資格取得者数(延べ18名取得) | 取得者12名(11月末時点) |
| ⑧チャットルーム活用推進 | チャットルーム開設数(1,000件) | 335件開設(11月末件数) |
今後もお客さまの声を大切にし、より良いサービスの実現に向けて取り組んでまいります。
どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

