お客さま本位の業務運営に関する取組み(2025年度実績)
弊社が取り組んでいるお客さま本位の業務運営について、2025年度の実績をご報告いたします。
スクロールできます
| 内容 | KPI(目標値) | 2025年度の実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| ①お客さまアンケートの推進 | NPS(60pt以上) アンケート数(240件) | NPS(36pt) アンケート数(65件) ※損保ジャパンシステム障害のため、独自アンケートハガキのみのカウント結果です | NPS 60% アンケート 27% |
| ②品質向上会議の実施 | 毎月開催、全員参加 | 実施完了 | 100% |
| ③コンプライアンス研修の実施 | 毎月実施、全員受講 | 実施完了 | 100% |
| ④説明チェックシートの取付け | 取付率(100%) | 取付率 100% | 100% |
| ⑤対面・電話ナビ利用の推進 | NAVI率(90%以上) | NAVI率 84% | 93% |
| ⑥迅速なお客さま対応 | 満期28日前更改割合(90%以上) | 84.2% | 94% |
| ⑦推奨資格の取得推進 | 推奨資格取得者数(延べ18名取得) | 取得者13名 | 72% |
| ⑧チャットルーム活用推進 | チャットルーム開設数(1,000件) | 410件開設 | 41% |
